|640.00| .0000E+00| .0000E+00| .5782E+03| .5782E+03|-.1633E+03|-.5978E+03|-.6043E+02|
|650.00| .0000E+00| .0000E+00|-.8808E+03|-.8808E+03| .2365E+03| .9086E+03|-.7898E+02|
|660.00| .0000E+00| .0000E+00|-.2442E+04|-.2442E+04| .6011E+03| .2415E+04|-.7003E+03|
|670.00| .0000E+00| .0000E+00|-.4012E+04|-.4012E+04| .8680E+03| .3632E+04|-.1914E+04|
|680.00| .0000E+00| .0000E+00|-.5490E+04|-.5490E+04| .9898E+03| .4287E+04|-.3570E+04|
|690.00| .0000E+00| .0000E+00|-.6772E+04|-.6772E+04| .9436E+03| .4203E+04|-.5393E+04|
|700.00| .0000E+00| .0000E+00|-.7765E+04|-.7765E+04| .7363E+03| .3348E+04|-.7044E+04|
|710.00| .0000E+00| .0000E+00|-.8392E+04|-.8392E+04| .4027E+03| .1854E+04|-.8195E+04|
|720.00| .0000E+00| .0000E+00|-.8607E+04|-.8607E+04| .1956E-01| .8728E-01|-.8607E+04|
Расчет на прочность основных элементов двигателя
Стенды для диагностики и контроля ходовой части
Стенды контроля увода автомобиля. Эти стенды представляют собой площадочное устройство, платформа которого имеет возможность смещаться в сторону, противоположную силам увода автомобиля с траектории прямолинейного движения (рис. 7.). Под платформой расположен датчик, передающий сигнал на информацион ...
Шлифование поверхности
Принимаем поперечную подачу (глубина шлифования) h = 0,02/0,01 мм/об (черновое/чистовое шлифование) и окружную скорость детали соответственно V=20/2 м/мин. Число проходов: ; . мин; мин; =0,10+0,21+0,007+18/54=0,65, мин; =2,07+0,21+0,15+18/54=2,76, мин. ...
Организация местной работы
Общее оперативное руководство местной работой железной дороги, ее структурных подразделений и станций осуществляется службой перевозок железной дороги, которая отвечает за выполнение показателей оперативных планов, утвержденных руководством железной дороги. Непосредственными организаторами выполнен ...